Location Schedules
| AF1 | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| Lehi 3RD 4TH Doman | AF 3RD 4TH Purvis | 09/02/06 Sat | 08:00:00 |
| AF 3RD 4TH Roberts | Lehi 3RD 4TH Fulmer | 09/02/06 Sat | 09:30:00 |
| LP 3RD 4TH Livingston | LP 3RD 4TH Sardoni | 09/02/06 Sat | 11:00:00 |
| LP 3RD 4TH Livingston | AF 3RD 4TH Purvis | 09/16/06 Sat | 08:00:00 |
| Lindon 3RD 4TH Wilkinson | LP 3RD 4TH Sardoni | 09/16/06 Sat | 09:30:00 |
| LP 3RD 4TH Doman | LP 3RD 4TH Harrison | 09/16/06 Sat | 11:00:00 |
| AF 3RD 4TH Purvis | LP 3RD 4TH Doman | 09/23/06 Sat | 08:00:00 |
| Lehi 3RD 4TH Fulmer | Lehi 3RD 4TH Jensen | 09/23/06 Sat | 09:30:00 |
| AF 3RD 4TH Roberts | Lehi 3RD 4TH Doman | 09/23/06 Sat | 11:00:00 |
| AF 3RD 4TH Roberts | LP 3RD 4TH Livingston | 10/07/06 Sat | 08:00:00 |
| AF 3RD 4TH Purvis | LP 3RD 4TH Harrison | 10/07/06 Sat | 09:30:00 |
| PG 3RD 4TH Martak | Lehi 3RD 4TH Jensen | 10/07/06 Sat | 11:00:00 |
| Lindon 3RD 4TH Wilkinson | AF 3RD 4TH Purvis | 10/21/06 Sat | 08:00:00 |
| LP 3RD 4TH Sardoni | Lehi 3RD 4TH Fulmer | 10/21/06 Sat | 09:30:00 |
| LP 3RD 4TH Livingston | PG 3RD 4TH Martak | 10/21/06 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | UCFC 2006 Home
| AF2 | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
Printable View | Top of Page | UCFC 2006 Home
| LP1 | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| LP 3RD 4TH Harrison | LP 3RD 4TH Livingston | 09/09/06 Sat | 08:00:00 |
| AF 3RD 4TH Roberts | Lindon 3RD 4TH Wilkinson | 09/09/06 Sat | 09:30:00 |
| AF 3RD 4TH Purvis | Lehi 3RD 4TH Jensen | 09/09/06 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | UCFC 2006 Home
| LP2 | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| PG 3RD 4TH Martak | PG 3RD 4TH Lott | 09/02/06 Sat | 08:00:00 |
| Lehi 3RD 4TH Jensen | LP 3RD 4TH Harrison | 09/02/06 Sat | 09:30:00 |
| Lindon 3RD 4TH Wilkinson | LP 3RD 4TH Doman | 09/02/06 Sat | 11:00:00 |
| LP 3RD 4TH Harrison | LP 3RD 4TH Sardoni | 09/23/06 Sat | 08:00:00 |
| PG 3RD 4TH Lott | LP 3RD 4TH Livingston | 09/23/06 Sat | 09:30:00 |
| PG 3RD 4TH Martak | Lindon 3RD 4TH Wilkinson | 09/23/06 Sat | 11:30:00 |
| Lehi 3RD 4TH Fulmer | LP 3RD 4TH Doman | 10/07/06 Sat | 08:00:00 |
| Lehi 3RD 4TH Doman | Lindon 3RD 4TH Wilkinson | 10/07/06 Sat | 09:30:00 |
| PG 3RD 4TH Lott | LP 3RD 4TH Sardoni | 10/07/06 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | UCFC 2006 Home
| Sat Field 1 | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
Printable View | Top of Page | UCFC 2006 Home
| WC1 | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| Lehi 3RD 4TH Jensen | PG 3RD 4TH Lott | 09/16/06 Sat | 08:00:00 |
| PG 3RD 4TH Martak | AF 3RD 4TH Roberts | 09/16/06 Sat | 09:30:00 |
| Lehi 3RD 4TH Doman | Lehi 3RD 4TH Fulmer | 09/16/06 Sat | 11:00:00 |
| Lehi 3RD 4TH Doman | PG 3RD 4TH Martak | 09/30/06 Sat | 08:00:00 |
| Lindon 3RD 4TH Wilkinson | LP 3RD 4TH Harrison | 09/30/06 Sat | 09:30:00 |
| LP 3RD 4TH Sardoni | AF 3RD 4TH Purvis | 09/30/06 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | UCFC 2006 Home
| WC2 | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| LP 3RD 4TH Sardoni | Lehi 3RD 4TH Jensen | 08/26/06 Sat | 08:00:00 |
| AF 3RD 4TH Purvis | PG 3RD 4TH Martak | 08/26/06 Sat | 09:30:00 |
| LP 3RD 4TH Harrison | Lehi 3RD 4TH Doman | 08/26/06 Sat | 11:00:00 |
| LP 3RD 4TH Sardoni | LP 3RD 4TH Doman | 09/09/06 Sat | 08:00:00 |
| Lehi 3RD 4TH Fulmer | PG 3RD 4TH Martak | 09/09/06 Sat | 09:30:00 |
| PG 3RD 4TH Lott | Lehi 3RD 4TH Doman | 09/09/06 Sat | 11:30:00 |
Printable View | Top of Page | UCFC 2006 Home
| WC3 | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| Lehi 3RD 4TH Jensen | AF 3RD 4TH Roberts | 09/30/06 Sat | 08:00:00 |
| LP 3RD 4TH Doman | PG 3RD 4TH Lott | 09/30/06 Sat | 09:30:00 |
| LP 3RD 4TH Livingston | Lehi 3RD 4TH Fulmer | 09/30/06 Sat | 11:00:00 |
| LP 3RD 4TH Doman | AF 3RD 4TH Roberts | 10/21/06 Sat | 08:00:00 |
| Lehi 3RD 4TH Jensen | Lehi 3RD 4TH Doman | 10/21/06 Sat | 09:30:00 |
| LP 3RD 4TH Harrison | PG 3RD 4TH Lott | 10/21/06 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | UCFC 2006 Home
| WC4 | |||
| Schedule: | |||
| Home | Away | Date | Time |
| Lehi 3RD 4TH Fulmer | Lindon 3RD 4TH Wilkinson | 08/26/06 Sat | 08:00:00 |
| LP 3RD 4TH Doman | LP 3RD 4TH Livingston | 08/26/06 Sat | 09:30:00 |
| PG 3RD 4TH Lott | AF 3RD 4TH Roberts | 08/26/06 Sat | 11:00:00 |
Printable View | Top of Page | UCFC 2006 Home
UCFC 2006 Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Generated on: 2006.08.21 at 18:54:53 MDT